Сведения о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера МБУ КДЦ «София».
2025 год
| ФИО | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
|---|
| Намашко Олег Иванович | Директор | 104295,85 |
| Архипова Ольга Владимировна | Заместитель директора | 85754,96 |
| Трудолюбова Елена Владимировна | Главный бухгалтер | 85096,17 |
2024 год
| ФИО | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
|---|
| Намашко Олег Иванович | Директор | 89657,08 |
| Архипова Ольга Владимировна | Заместитель директора | 72479,11 |
| Трудолюбова Елена Владимировна | Главный бухгалтер | 72467,09 |
2023 год
| ФИО | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
|---|
| Намашко Олег Иванович | Директор | 86469,13 |
| Архипова Ольга Владимировна | Заместитель директора | 71298,68 |
| Трудолюбова Елена Владимировна | Главный бухгалтер | 71404,44 |
2022 год
| ФИО | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
|---|
| Намашко Олег Иванович | Директор | 79677,43 |
| Архипова Ольга Владимировна | Заместитель директора | 67141,38 |
| Трудолюбова Елена Владимировна | Главный бухгалтер | 67267,48 |
2021 год
| ФИО | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
|---|
| Намашко Олег Иванович | Директор | 74416,91 |
| Архипова Ольга Владимировна | Заместитель директора | 55959,47 |
| Трудолюбова Елена Владимировна | Главный бухгалтер | 56058,40 |
2020 год
| ФИО | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
|---|
| Намашко Олег Иванович | Директор | 67451,85 |
| Архипова Ольга Владимировна | Заместитель директора | 55247,87 |
| Трудолюбова Елена Владимировна | Главный бухгалтер | 55112,00 |
2019 год
| ФИО | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
|---|
| Намашко Олег Иванович | Директор | 62330,11 |
| Архипова Ольга Владимировна | Заместитель директора | 50842,87 |
| Рысева Марина Алексеевна | Главный бухгалтер | 51481,75 |
2018 год
| ФИО | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
|---|
| Намашко Олег Иванович | Директор | 60573,77 |
| Архипова Ольга Владимировна | Заместитель директора | 49395,32 |
| Рысева Марина Алексеевна | Главный бухгалтер | 50015,61 |
2017 год
| ФИО | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
|---|
| Намашко Олег Иванович | Директор | 60443,25 |
| Архипова Ольга Владимировна | Заместитель директора | 48808,93 |
| Рысева Марина Алексеевна | Главный бухгалтер | 49052,60 |
2016 год
| ФИО | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
|---|
| Намашко Олег Иванович | Директор | 59 561,07 |
| Архипова Ольга Владимировна | Заместитель директора | 47 575,16 |
| Рысева Марина Алексеевна | Главный бухгалтер | 47 002,46 |
Дополнительные сведения о доходах муниципальных служащих и иных лиц размещаются на сайте муниципального образования город Пушкин: mo-gorodpushkin.ru.